5220
Kanten gesamt
499.9 km
Streckenlänge
GravaTeam
Besitzer
30.0 %
Kontroll-Schwelle

Bestenliste im Gebiet

Nach gehaltener Streckenlänge (inkl. Unter-Gebiete).

# Fahrer / Crew Revier (km) Kanten Anteil
1 GravaTeam 480.2 5021 96.1 %
2 @edi 19.7 199 3.9 %

Unter-Gebiete

Gebiet Ebene Kanten Revier (km) Erobert
Raubling Gemeinde 535 45.7 100.0 %
Prien am Chiemsee Gemeinde 395 18.4 100.0 %
Wasserburg am Inn Gemeinde 338 21.6 100.0 %
Babensham Gemeinde 323 40.5 100.0 %
Riedering Gemeinde 290 31.0 100.0 %
Brannenburg Gemeinde 281 31.9 100.0 %
Amerang Gemeinde 259 27.0 100.0 %
Rimsting Gemeinde 250 20.8 100.0 %
Bad Endorf Gemeinde 247 18.9 100.0 %
Stephanskirchen Gemeinde 237 19.1 100.0 %
Vogtareuth Gemeinde 218 21.8 100.0 %
Neubeuern Gemeinde 183 21.1 100.0 %
Frasdorf Gemeinde 171 18.8 100.0 %
Bernau am Chiemsee Gemeinde 145 12.2 100.0 %
Kolbermoor Gemeinde 129 8.9 100.0 %
Eggstätt Gemeinde 119 11.8 100.0 %
Rohrdorf Gemeinde 113 13.6 100.0 %
Schonstett Gemeinde 99 10.7 100.0 %
Samerberg Gemeinde 98 10.8 100.0 %
Soyen Gemeinde 83 11.3 100.0 %
Höslwang Gemeinde 79 10.2 100.0 %
Söchtenau Gemeinde 77 7.4 100.0 %
Oberaudorf Gemeinde 56 7.4 100.0 %
Breitbrunn am Chiemsee Gemeinde 53 4.5 100.0 %
Eiselfing Gemeinde 52 3.5 100.0 %
Halfing Gemeinde 52 5.1 100.0 %
Gstadt am Chiemsee Gemeinde 50 5.5 100.0 %
Prutting Gemeinde 42 5.2 100.0 %
Ramerberg Gemeinde 38 3.9 100.0 %
Edling Gemeinde 36 4.1 100.0 %
Bad Aibling Gemeinde 33 5.4 100.0 %
Pfaffing Gemeinde 33 4.4 100.0 %
Bad Feilnbach Gemeinde 31 2.9 100.0 %
Flintsbach am Inn Gemeinde 25 2.8 100.0 %
Rott am Inn Gemeinde 19 4.2 100.0 %
Griesstätt Gemeinde 15 0.9 100.0 %
Schechen Gemeinde 12 5.5 100.0 %
Albaching Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Aschau im Chiemgau Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bruckmühl Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Chiemsee Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Feldkirchen-Westerham Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Großkarolinenfeld Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Kiefersfelden Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Nußdorf am Inn Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Rotter Forst Nord Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Rotter Forst Süd Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Tuntenhausen Gemeinde 0 0.0 0.0 %