0
Kanten gesamt
0.0 km
Streckenlänge
Status: umkämpft
30.0 %
Kontroll-Schwelle

Bestenliste im Gebiet

Nach gehaltener Streckenlänge (inkl. Unter-Gebiete).

Noch keine gehaltenen Reviere.

Unter-Gebiete

Gebiet Ebene Kanten Revier (km) Erobert
Bednárec Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bednáreček Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Blažejov Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bořetín Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Březina Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Deštná Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Dolní Pěna Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Dolní Žďár Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Doňov Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Drunče Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Dívčí Kopy Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hadravova Rosička Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hatín Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Horní Pěna Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Horní Radouň Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Horní Skrýchov Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hospříz Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Jarošov nad Nežárkou Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Jilem Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Jindřichův Hradec Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Kamenný Malíkov Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Kardašova Řečice Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Kačlehy Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Kostelní Radouň Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Kunžak Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Lodhéřov Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Lásenice Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Nová Bystřice Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Nová Olešná Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Nová Včelnice Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Okrouhlá Radouň Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Plavsko Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Pleše Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Pluhův Žďár Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Polště Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Popelín Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Pístina Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Příbraz Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Ratiboř Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Rodvínov Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Roseč Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Rosička Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Staré Město pod Landštejnem Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Strmilov Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Stráž nad Nežárkou Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Střížovice Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Světce Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Velký Ratmírov Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Višňová Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Vlčetínec Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Vydří Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Vícemil Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Zahrádky Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Záhoří Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Újezdec Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Člunek Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Číměř Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Žďár Gemeinde 0 0.0 0.0 %