0
Kanten gesamt
0.0 km
Streckenlänge
Status: umkämpft
30.0 %
Kontroll-Schwelle

Bestenliste im Gebiet

Nach gehaltener Streckenlänge (inkl. Unter-Gebiete).

Noch keine gehaltenen Reviere.

Unter-Gebiete

Gebiet Ebene Kanten Revier (km) Erobert
Abtweiler Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Allenfeld Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Altenbamberg Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Argenschwang Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Auen Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bad Kreuznach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bad Sobernheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Becherbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Becherbach bei Kirn Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Biebelsheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bockenau Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Boos Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Braunweiler Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Brauweiler Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Breitenheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bretzenheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bruschied Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Burgsponheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bärenbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bärweiler Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Callbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Dalberg Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Daubach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Daxweiler Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Desloch Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Dorsheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Duchroth Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Dörrebach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Eckenroth Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Feilbingert Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Frei-Laubersheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Fürfeld Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Gebroth Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Guldental Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Gutenberg Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hackenheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hahnenbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hallgarten Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hargesheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Heimweiler Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Heinzenberg Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hennweiler Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hergenfeld Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hochstetten-Dhaun Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hochstätten Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Horbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hundsbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hüffelsheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Ippenschied Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Jeckenbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Kellenbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Kirn Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Kirschroth Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Königsau Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Langenlonsheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Langenthal Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Laubenheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Lauschied Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Lettweiler Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Limbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Löllbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Mandel Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Martinstein Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Meckenbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Meddersheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Meisenheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Merxheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Monzingen Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Münchwald Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Neu-Bamberg Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Niederhausen Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Norheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Nußbaum Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Oberhausen an der Nahe Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Oberhausen bei Kirn Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Oberstreit Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Odernheim am Glan Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Otzweiler Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Pfaffen-Schwabenheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Pleitersheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Raumbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Rehbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Rehborn Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Reiffelbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Roth Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Roxheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Rüdesheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Rümmelsheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Sankt Katharinen Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Schloßböckelheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Schmittweiler Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Schneppenbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Schwarzerden Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Schweinschied Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Schweppenhausen Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Schöneberg Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Seesbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Seibersbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Simmertal Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Sommerloch Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Spabrücken Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Spall Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Sponheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Staudernheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Stromberg Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Tiefenthal Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Traisen Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Volxheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Waldböckelheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Waldlaubersheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Wallhausen Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Warmsroth Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Weiler bei Monzingen Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Weinsheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Weitersborn Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Windesheim Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Winterbach Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Winterburg Gemeinde 0 0.0 0.0 %