0
Total edges
0.0 km
Total length
Status: contested
30.0 %
Control threshold

Local leaderboard

By held distance (incl. sub-areas).

No held territory yet.

Sub-areas

Area Level Edges Territory (km) Conquered
Allagash Municipality 0 0.0 0.0 %
Amity Municipality 0 0.0 0.0 %
Ashland Municipality 0 0.0 0.0 %
Bancroft Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Benedicta Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Big Twenty Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Blaine Municipality 0 0.0 0.0 %
Bragg Tract Municipality 0 0.0 0.0 %
Bridgewater Municipality 0 0.0 0.0 %
Caribou Municipality 0 0.0 0.0 %
Cary Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Castle Hill Municipality 0 0.0 0.0 %
Caswell Municipality 0 0.0 0.0 %
Chapman Municipality 0 0.0 0.0 %
Clayton Lake Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Connor Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Cox Patent Municipality 0 0.0 0.0 %
Cross Lake Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Crystal Municipality 0 0.0 0.0 %
Cyr Plantation Municipality 0 0.0 0.0 %
Dudley Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Dyer Brook Municipality 0 0.0 0.0 %
E Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Eagle Lake Municipality 0 0.0 0.0 %
Easton Municipality 0 0.0 0.0 %
Forkstown Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Fort Fairfield Municipality 0 0.0 0.0 %
Fort Kent Municipality 0 0.0 0.0 %
Frenchville Municipality 0 0.0 0.0 %
Garfield Plantation Municipality 0 0.0 0.0 %
Glenwood Plantation Municipality 0 0.0 0.0 %
Grand Isle Municipality 0 0.0 0.0 %
Hamlin Municipality 0 0.0 0.0 %
Hammond Municipality 0 0.0 0.0 %
Haynesville Municipality 0 0.0 0.0 %
Hersey Municipality 0 0.0 0.0 %
Hodgdon Municipality 0 0.0 0.0 %
Houlton Municipality 0 0.0 0.0 %
Island Falls Municipality 0 0.0 0.0 %
Limestone Municipality 0 0.0 0.0 %
Linneus Municipality 0 0.0 0.0 %
Littleton Municipality 0 0.0 0.0 %
Ludlow Municipality 0 0.0 0.0 %
Macwahoc Plantation Municipality 0 0.0 0.0 %
Madawaska Municipality 0 0.0 0.0 %
Madawaska Lake Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Mapleton Municipality 0 0.0 0.0 %
Mars Hill Municipality 0 0.0 0.0 %
Masardis Municipality 0 0.0 0.0 %
Merrill Municipality 0 0.0 0.0 %
Molunkus Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Monticello Municipality 0 0.0 0.0 %
Moro Plantation Municipality 0 0.0 0.0 %
Nashville Plantation Municipality 0 0.0 0.0 %
New Canada Municipality 0 0.0 0.0 %
New Limerick Municipality 0 0.0 0.0 %
New Sweden Municipality 0 0.0 0.0 %
North Yarmouth Academy Grant Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Oakfield Municipality 0 0.0 0.0 %
Orient Municipality 0 0.0 0.0 %
Oxbow North Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Perham Municipality 0 0.0 0.0 %
Portage Lake Municipality 0 0.0 0.0 %
Powers Gore Municipality 0 0.0 0.0 %
Presque Isle Municipality 0 0.0 0.0 %
Reed Plantation Municipality 0 0.0 0.0 %
Saint Agatha Municipality 0 0.0 0.0 %
Saint Croix Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Saint Francis Municipality 0 0.0 0.0 %
Saint John Plantation Municipality 0 0.0 0.0 %
Scopan Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Sherman Municipality 0 0.0 0.0 %
Silver Ridge Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Sinclair Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Smyrna Municipality 0 0.0 0.0 %
Square Lake Municipality 0 0.0 0.0 %
Stockholm Municipality 0 0.0 0.0 %
Swett Farm Municipality 0 0.0 0.0 %
T1 R5 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T10 R3 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T10 R6 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T10 R7 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T10 R8 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T11 R10 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T11 R11 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T11 R12 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T11 R13 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T11 R15 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T11 R16 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T11 R4 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T11 R7 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T11 R8 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T11 R9 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T12 R10 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T12 R11 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T12 R12 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T12 R13 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T12 R14 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T12 R15 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T12 R16 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T12 R17 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T12 R7 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T12 R8 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T12 R9 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T13 R10 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T13 R11 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T13 R12 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T13 R13 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T13 R14 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T13 R15 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T13 R16 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T13 R5 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T13 R7 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T13 R8 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T13 R9 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T14 R10 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T14 R11 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T14 R12 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T14 R13 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T14 R14 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T14 R15 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T14 R16 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T14 R5 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T14 R6 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T14 R7 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T14 R8 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T14 R9 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T15 R10 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T15 R11 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T15 R12 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T15 R13 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T15 R14 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T15 R15 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T15 R5 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T15 R6 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T15 R8 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T15 R9 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T16 R12 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T16 R13 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T16 R14 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T16 R6 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T16 R8 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T16 R9 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T17 R12 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T17 R13 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T17 R14 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T18 R10 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T18 R11 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T18 R12 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T18 R13 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T19 R11 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T19 R12 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T2 R4 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T3 R4 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T4 R3 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T7 R5 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T8 R3 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T8 R5 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T9 R3 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T9 R4 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T9 R7 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
T9 R8 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
TA R2 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
TC R2 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
TD R2 WELS Municipality 0 0.0 0.0 %
Upper Molunkus Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Van Buren Municipality 0 0.0 0.0 %
Van Buren Cove Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Wade Municipality 0 0.0 0.0 %
Wallagrass Municipality 0 0.0 0.0 %
Washburn Municipality 0 0.0 0.0 %
Webbertown Township Municipality 0 0.0 0.0 %
Westfield Municipality 0 0.0 0.0 %
Westmanland Municipality 0 0.0 0.0 %
Weston Municipality 0 0.0 0.0 %
Winterville Plantation Municipality 0 0.0 0.0 %
Woodland Municipality 0 0.0 0.0 %