0
Kanten gesamt
0.0 km
Streckenlänge
Status: umkämpft
30.0 %
Kontroll-Schwelle

Bestenliste im Gebiet

Nach gehaltener Streckenlänge (inkl. Unter-Gebiete).

Noch keine gehaltenen Reviere.

Unter-Gebiete

Gebiet Ebene Kanten Revier (km) Erobert
Allagash Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Amity Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Ashland Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bancroft Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Benedicta Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Big Twenty Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Blaine Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bragg Tract Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bridgewater Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Caribou Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Cary Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Castle Hill Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Caswell Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Chapman Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Clayton Lake Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Connor Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Cox Patent Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Cross Lake Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Crystal Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Cyr Plantation Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Dudley Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Dyer Brook Gemeinde 0 0.0 0.0 %
E Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Eagle Lake Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Easton Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Forkstown Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Fort Fairfield Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Fort Kent Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Frenchville Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Garfield Plantation Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Glenwood Plantation Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Grand Isle Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hamlin Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hammond Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Haynesville Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hersey Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Hodgdon Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Houlton Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Island Falls Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Limestone Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Linneus Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Littleton Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Ludlow Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Macwahoc Plantation Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Madawaska Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Madawaska Lake Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Mapleton Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Mars Hill Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Masardis Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Merrill Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Molunkus Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Monticello Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Moro Plantation Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Nashville Plantation Gemeinde 0 0.0 0.0 %
New Canada Gemeinde 0 0.0 0.0 %
New Limerick Gemeinde 0 0.0 0.0 %
New Sweden Gemeinde 0 0.0 0.0 %
North Yarmouth Academy Grant Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Oakfield Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Orient Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Oxbow North Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Perham Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Portage Lake Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Powers Gore Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Presque Isle Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Reed Plantation Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Saint Agatha Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Saint Croix Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Saint Francis Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Saint John Plantation Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Scopan Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Sherman Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Silver Ridge Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Sinclair Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Smyrna Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Square Lake Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Stockholm Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Swett Farm Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T1 R5 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T10 R3 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T10 R6 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T10 R7 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T10 R8 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T11 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T11 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T11 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T11 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T11 R15 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T11 R16 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T11 R4 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T11 R7 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T11 R8 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T11 R9 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T12 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T12 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T12 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T12 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T12 R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T12 R15 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T12 R16 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T12 R17 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T12 R7 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T12 R8 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T12 R9 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T13 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T13 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T13 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T13 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T13 R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T13 R15 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T13 R16 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T13 R5 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T13 R7 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T13 R8 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T13 R9 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T14 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T14 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T14 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T14 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T14 R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T14 R15 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T14 R16 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T14 R5 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T14 R6 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T14 R7 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T14 R8 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T14 R9 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T15 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T15 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T15 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T15 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T15 R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T15 R15 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T15 R5 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T15 R6 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T15 R8 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T15 R9 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T16 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T16 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T16 R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T16 R6 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T16 R8 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T16 R9 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T17 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T17 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T17 R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T18 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T18 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T18 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T18 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T19 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T19 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T2 R4 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T3 R4 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T4 R3 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T7 R5 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T8 R3 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T8 R5 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T9 R3 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T9 R4 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T9 R7 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T9 R8 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
TA R2 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
TC R2 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
TD R2 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Upper Molunkus Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Van Buren Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Van Buren Cove Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Wade Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Wallagrass Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Washburn Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Webbertown Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Westfield Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Westmanland Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Weston Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Winterville Plantation Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Woodland Gemeinde 0 0.0 0.0 %