@ap
AP
Beigetreten am 2026-06-19
- 27 Routen
- 2 Follower
- 1 Folgt
Public Routen
| Titel | Distanz | Höhenmeter | Tags | Erstellt |
|---|---|---|---|---|
| 24. Okt. 2026, 14:46 | 41,7 km | 120 m | 2026-10-24 | |
| 18. Okt. 2026, 13:27 | 56,1 km | 602 m | 2026-10-18 | |
| 11. Okt. 2026, 12:47 | 66,5 km | 301 m | 2026-10-11 | |
| 27. Sept. 2026, 14:50 | 44,1 km | 266 m | 2026-09-27 | |
| 26. Sept. 2026, 16:21 | 51,4 km | 148 m | 2026-09-26 | |
| 20. Sept. 2026, 11:27 | 47,1 km | 145 m | 2026-09-20 | |
| 13. Sept. 2026, 13:03 | 5,1 km | 88 m | 2026-09-13 | |
| 12. Sept. 2026, 12:38 | 95,2 km | 791 m | 2026-09-13 | |
| 10. Sept. 2026, 17:26 | 29,8 km | 193 m | 2026-09-10 | |
| 6. Sept. 2026, 15:01 | 44,0 km | 318 m | 2026-09-06 | |
| 6. Sept. 2026, 12:24 | 40,3 km | 442 m | 2026-09-06 | |
| 5. Sept. 2026, 16:39 | 44,9 km | 118 m | 2026-09-05 | |
| 30. Aug. 2026, 13:33 | 61,4 km | 563 m | 2026-08-30 | |
| 29. Aug. 2026, 14:07 | 48,5 km | 561 m | 2026-08-29 | |
| 23. Aug. 2026, 10:12 | 66,5 km | 1211 m | 2026-08-25 | |
| 1. Aug. 2026, 07:09 | 33,2 km | 258 m | 2026-08-02 | |
| 28. Juli 2026, 17:47 | 37,0 km | 373 m | 2026-07-28 | |
| 19. Juli 2026, 07:26 | 12,1 km | 129 m | 2026-07-19 | |
| 14. Juli 2026, 17:37 | 52,6 km | 216 m | 2026-07-14 | |
| 11. Juli 2026, 06:46 | 169,7 km | 1170 m | 2026-07-11 |
Zeige 20 von 27