0
Kanten gesamt
0.0 km
Streckenlänge
Status: umkämpft
30.0 %
Kontroll-Schwelle

Bestenliste im Gebiet

Nach gehaltener Streckenlänge (inkl. Unter-Gebiete).

Noch keine gehaltenen Reviere.

Unter-Gebiete

Gebiet Ebene Kanten Revier (km) Erobert
Abbot Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Ambejejus Lake Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Atkinson Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Barnard Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Beaver Cove Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Big Moose Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Blanchard Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bowdoin College Grant East Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bowdoin College Grant West Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Bowerbank Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Brownville Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Chesuncook Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Cove Point Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Days Academy Grant Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Dover-Foxcroft Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Eagle Lake Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
East Middlesex Canal Grant Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Ebeemee Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Elliottsville Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Frenchtown Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Greenville Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Guilford Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Harfords Point Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Katahdin Iron Works Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Kineo Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Kingsbury Plantation Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Lake View Plantation Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Lily Bay Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Lobster Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Medford Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Milo Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Monson Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Moosehead Junction Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Mount Katahdin Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Nesourdnahunk Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Northeast Carry Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Orneville Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Parkman Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Rainbow Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Sandbar Tract Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Sangerville Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Sebec Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Shawtown Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Shirley Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Soper Mountain Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Spencer Bay Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T1 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T1 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T1 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T1 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T10 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T10 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T10 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T10 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T10 R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T10 R15 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T10 R9 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T2 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T2 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T2 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T2 R9 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T3 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T3 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T3 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T3 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T4 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T4 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T4 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T4 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T4 R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T4 R15 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T4 R9 NWP Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T4 R9 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T5 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T5 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T5 R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T5 R15 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T5 R9 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T6 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T6 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T6 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T6 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T6 R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T6 R15 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T7 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T7 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T7 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T7 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T7 R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T7 R15 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T7 R9 NWP Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T7 R9 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T8 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T8 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T8 R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T8 R15 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T8 R9 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T9 R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T9 R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T9 R12 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T9 R13 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T9 R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T9 R15 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
T9 R9 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
TA R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
TA R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
TB R10 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
TB R11 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Trout Brook Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
TX R14 WELS Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Wellington Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Williamsburg Township Gemeinde 0 0.0 0.0 %
Willimantic Gemeinde 0 0.0 0.0 %